away home pick
gb det gb
mia dal dal
min atl atl
car ind car lock
tb ten ten lock
ari stl ari lock
hou jac hou lock
cle cin cin lock
buf nyj nyj
chi oak chi lock
ne phi ne
den sd den
pit kc pit lock
nyg no no
team jri jrio jrid
gb 2.302 2.618 -0.087
sf 1.648 0.421 2.774
bal 1.349 0.151 1.683
ne 1.320 1.397 0.151
hou 1.084 0.831 1.600
no 0.998 1.756 -0.406
pit 0.823 0.037 1.240
det 0.629 0.923 0.171
dal 0.622 0.503 0.083
chi 0.557 0.795 0.349
oak 0.471 0.391 -0.668
cin 0.379 0.032 0.496
nyj 0.348 0.218 0.005
atl 0.181 0.206 0.020
den 0.100 -0.298 -0.379
ten 0.022 -0.354 0.573
buf -0.042 0.537 -1.250
nyg -0.084 0.100 -0.851
phi -0.308 0.508 -0.437
sea -0.408 -1.019 0.411
mia -0.630 -0.342 0.806
was -0.635 -0.999 0.363
sd -0.698 0.057 -1.021
ari -0.730 -0.303 -0.380
jac -0.745 -1.860 1.172
tb -0.753 -0.679 -1.314
stl -0.896 -1.727 -0.688
kc -1.003 -1.492 -0.684
cle -1.024 -1.455 0.444
min -1.223 -0.121 -1.059
car -1.228 0.482 -1.461
ind -2.425 -1.313 -1.658
away home pick
phi sea phi
oak mia mia
ind ne ne lock
ten buf ten
kc chi chi lock
den min den
nyj was nyj
cin pit pit
car tb car
atl hou hou lock
bal cle bal lock
dal ari dal
stl sf sf lock
gb nyg gb lock
det no no
sd jac sd
year-to-date: 49-22 (0.690)
locks: 29-5 (0.853)

No comments:
Post a Comment