away home pick
car det det lock
tb gb gb lock
dal was dal
oak min oak
cin bal bal
sea stl sea
ari sf sf lock
sd chi chi lock
phi nyg phi
kc ne ne lock
team jri jrio jrid
gb 2.274 2.643 -0.174
sf 2.077 0.658 2.906
ne 1.279 1.245 0.164
bal 0.997 0.247 1.379
hou 0.909 0.953 1.355
det 0.900 1.053 0.315
chi 0.840 0.880 0.452
no 0.807 1.365 -0.342
pit 0.732 0.173 1.032
dal 0.673 0.506 0.028
oak 0.310 0.398 -0.723
nyg 0.188 0.067 -0.253
cin 0.188 0.033 0.544
atl 0.145 0.155 -0.120
buf 0.085 0.574 -1.196
nyj 0.032 0.059 0.071
den 0.022 -0.196 -0.557
ten -0.139 -0.382 0.565
phi -0.150 0.531 -0.064
sea -0.302 -1.017 0.499
mia -0.507 -0.329 0.939
sd -0.562 0.230 -1.192
tb -0.696 -0.682 -1.412
jac -0.710 -1.781 1.217
was -0.794 -1.092 0.300
stl -0.860 -1.827 -0.726
cle -0.870 -1.553 0.591
kc -0.912 -1.397 -0.875
ari -1.017 -0.379 -0.421
car -1.200 0.349 -1.567
min -1.323 -0.051 -1.069
ind -2.416 -1.432 -1.665
away home pick
gb det gb
mia dal dal
sf bal sf lock
min atl atl
car ind car lock
tb ten ten lock
ari stl ari lock
hou jac hou lock
cle cin cin lock
buf nyj nyj
was sea sea
chi oak chi lock
ne phi ne
den sd den
pit kc pit lock
nyg no no
year-to-date: 36-19 (0.654)
locks: 23-3 (0.885)

No comments:
Post a Comment