away home pick
cle bal bal lock
ne buf ne
sf nyj sf
car atl atl lock
min det min
sd kc sd lock
ten hou hou lock
oak den den lock
mia ari ari lock
was tb was
no gb gb
chi dal chi
| team | jri | jrio | jrid |
| ari | 1.910 | -0.474 | 2.086 |
| hou | 1.892 | 1.186 | 2.506 |
| atl | 1.854 | 1.517 | 0.810 |
| sf | 1.197 | 1.185 | 1.273 |
| chi | 1.074 | 0.758 | 0.775 |
| bal | 0.984 | 1.228 | 0.291 |
| min | 0.878 | -0.140 | 0.947 |
| phi | 0.509 | -1.499 | 0.424 |
| sd | 0.488 | 0.500 | 0.424 |
| sea | 0.455 | -1.094 | 1.567 |
| ind | 0.428 | -0.863 | 0.322 |
| cin | 0.279 | 0.994 | -1.068 |
| ne | 0.252 | 1.771 | -0.282 |
| stl | 0.206 | -0.633 | -0.104 |
| gb | 0.039 | -0.393 | 0.239 |
| den | -0.004 | 0.906 | 0.072 |
| pit | -0.007 | 0.017 | 0.173 |
| dal | -0.111 | -1.406 | 0.181 |
| nyj | -0.128 | -1.026 | -0.230 |
| nyg | -0.146 | 0.735 | -0.096 |
| det | -0.336 | -0.216 | -0.623 |
| was | -0.512 | 1.513 | -1.407 |
| buf | -0.548 | 0.977 | -1.264 |
| jac | -0.706 | -1.148 | -0.136 |
| tb | -0.843 | -0.349 | -0.509 |
| oak | -0.847 | -1.507 | -1.097 |
| mia | -0.849 | -0.825 | -0.185 |
| ten | -0.958 | -0.379 | -1.675 |
| car | -1.338 | 0.313 | -0.778 |
| kc | -1.395 | -0.486 | -1.317 |
| cle | -1.859 | -1.362 | -0.075 |
| no | -1.859 | 0.200 | -1.240 |
| away | home | pick | |
| ari | stl | ari | lock |
| mia | cin | cin | |
| gb | ind | gb | |
| bal | kc | bal | lock |
| cle | nyg | nyg | lock |
| phi | pit | pit | |
| atl | was | atl | lock |
| sea | car | sea | |
| chi | jac | chi | lock |
| ten | min | min | lock |
| den | ne | ne | |
| buf | sf | sf | lock |
| sd | no | sd | lock |
| hou | nyj | hou | lock |
year-to-date: 20-11 (0.645)
locks: 7-7 (0.500)

No comments:
Post a Comment